Share buy-back programme - week 18

Share buy-back programme - week 18

GlobeNewswire

Published

Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Euronext Dublin
Other stakeholders

*Date*        06.05.2024

*Share buy-back programme - week 18*

The share buy-back programme runs in the period 1 February 2024 up to and including 27 January 2025. Part I of the programme, for DKK 750 million and a maximum of 1,500,000 shares, is for execution in the period 1 February 2024 - 28 June 2024 and part II of the programme, for DKK 775 million and a maximum of 1,550,000 shares, is for execution in the period 1 July 2024 - 27 January 2025, see company announcement of 31 January 2024.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

*Date* *Number of shares* *Average purchase price (DKK)* *Total purchased under the programme (DKK)*
*Total in accordance with the last announcement* *399,400* *1,181.22* *471,781,044*
29 April 2024 7,400 1,180.04 8,732,296
30 April 2024 7,000 1,179.14 8,253,980
1 May 2024 7,000 1,184.45 8,291,150
2 May 2024 7,000 1,188.72 8,321,040
3 May 2024 7,000 1,180.31 8,262,170
*Total under the share buy-back programme* *434,800* *1,181.33* *513,641,680*

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

· 1,219,400 shares under the completed and present share buy-back programme(-s) corresponding to 4.6 % of the company’s share capital.
In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

*Ringkjøbing Landbobank*

John Fisker
CEO*Detailed summary of the transactions on the above reporting days*

*Volume* *Price* *Venue* *Time CET*
1 1173 XCSE 20240429 9:04:15.509000
90 1173 XCSE 20240429 9:04:53.338000
11 1173 XCSE 20240429 9:05:29.224000
11 1173 XCSE 20240429 9:05:55.264000
13 1173 XCSE 20240429 9:06:26.704000
11 1176 XCSE 20240429 9:06:52.351000
8 1174 XCSE 20240429 9:07:07.740000
40 1174 XCSE 20240429 9:07:07.740000
14 1172 XCSE 20240429 9:07:43.493000
22 1172 XCSE 20240429 9:07:43.493000
2 1179 XCSE 20240429 9:14:20.658000
39 1180 XCSE 20240429 9:14:23.998000
3 1180 XCSE 20240429 9:14:23.998000
4 1180 XCSE 20240429 9:14:23.998000
35 1180 XCSE 20240429 9:14:31.381000
17 1181 XCSE 20240429 9:14:31.616000
16 1178 XCSE 20240429 9:15:17.397000
2 1178 XCSE 20240429 9:15:17.397000
1 1188 XCSE 20240429 9:17:36.638000
4 1188 XCSE 20240429 9:17:36.638000
8 1188 XCSE 20240429 9:17:36.638000
33 1188 XCSE 20240429 9:17:36.638000
11 1188 XCSE 20240429 9:17:47.482000
24 1186 XCSE 20240429 9:17:54.094000
23 1186 XCSE 20240429 9:17:54.136000
45 1185 XCSE 20240429 9:18:46.826000
60 1185 XCSE 20240429 9:21:17.992000
61 1186 XCSE 20240429 9:24:13.536000
1 1184 XCSE 20240429 9:26:00.865000
46 1184 XCSE 20240429 9:26:00.865000
27 1183 XCSE 20240429 9:29:06.109000
9 1183 XCSE 20240429 9:29:06.109000
34 1183 XCSE 20240429 9:29:07.029000
34 1183 XCSE 20240429 9:29:33.954000
25 1185 XCSE 20240429 9:31:30.353000
23 1184 XCSE 20240429 9:31:34.035000
5 1184 XCSE 20240429 9:34:43.164000
7 1184 XCSE 20240429 9:34:43.164000
11 1184 XCSE 20240429 9:34:43.164000
23 1183 XCSE 20240429 9:39:45.649000
24 1179 XCSE 20240429 9:47:13.773000
24 1180 XCSE 20240429 9:49:04.672000
4 1180 XCSE 20240429 9:49:04.868000
24 1184 XCSE 20240429 9:53:23.255000
23 1182 XCSE 20240429 9:53:23.388000
23 1182 XCSE 20240429 9:53:23.519000
24 1182 XCSE 20240429 9:53:23.547000
24 1182 XCSE 20240429 9:56:03.311000
11 1182 XCSE 20240429 9:56:03.311000
12 1182 XCSE 20240429 9:56:03.311000
35 1183 XCSE 20240429 10:01:02.280000
34 1182 XCSE 20240429 10:01:36.979000
12 1187 XCSE 20240429 10:04:35.753000
11 1186 XCSE 20240429 10:05:39.753000
11 1187 XCSE 20240429 10:06:30.754000
11 1187 XCSE 20240429 10:07:24.755000
11 1187 XCSE 20240429 10:08:26.754000
11 1187 XCSE 20240429 10:09:24.516000
11 1187 XCSE 20240429 10:10:21.774000
11 1187 XCSE 20240429 10:11:24.755000
11 1187 XCSE 20240429 10:12:22.753000
36 1187 XCSE 20240429 10:12:57.929000
37 1186 XCSE 20240429 10:13:13.134000
34 1185 XCSE 20240429 10:16:12.868000
31 1186 XCSE 20240429 10:19:24.907000
5 1186 XCSE 20240429 10:19:24.907000
36 1186 XCSE 20240429 10:21:14.137000
34 1185 XCSE 20240429 10:21:14.920000
25 1184 XCSE 20240429 10:28:15.325000
12 1184 XCSE 20240429 10:28:15.325000
12 1184 XCSE 20240429 10:28:15.341000
12 1184 XCSE 20240429 10:28:15.341000
12 1184 XCSE 20240429 10:28:15.341000
21 1184 XCSE 20240429 10:28:15.341000
46 1183 XCSE 20240429 10:30:02.784000
3 1182 XCSE 20240429 10:30:14.699000
36 1182 XCSE 20240429 10:31:10.611000
47 1182 XCSE 20240429 10:36:25.016000
12 1182 XCSE 20240429 10:36:25.016000
12 1182 XCSE 20240429 10:36:25.016000
67 1182 XCSE 20240429 10:47:39.174000
56 1181 XCSE 20240429 10:51:01.083000
45 1180 XCSE 20240429 10:51:30.100000
33 1179 XCSE 20240429 10:51:44.474000
12 1179 XCSE 20240429 10:51:44.474000
11 1179 XCSE 20240429 10:51:44.474000
41 1178 XCSE 20240429 10:53:28.984000
6 1178 XCSE 20240429 10:53:28.984000
37 1179 XCSE 20240429 10:57:18.784000
24 1179 XCSE 20240429 11:00:03.793000
12 1179 XCSE 20240429 11:00:03.793000
24 1177 XCSE 20240429 11:00:03.926000
24 1187 XCSE 20240429 11:21:06.000000
37 1185 XCSE 20240429 11:22:25.145000
12 1185 XCSE 20240429 11:22:25.145000
12 1185 XCSE 20240429 11:22:25.145000
45 1184 XCSE 20240429 11:25:53.453000
11 1184 XCSE 20240429 11:25:53.453000
23 1184 XCSE 20240429 11:35:37.805000
24 1183 XCSE 20240429 11:35:43.786000
1 1185 XCSE 20240429 11:42:42.753000
11 1185 XCSE 20240429 11:42:51.056000
11 1185 XCSE 20240429 11:44:24.753000
11 1185 XCSE 20240429 11:45:59.753000
11 1185 XCSE 20240429 11:47:28.484000
11 1185 XCSE 20240429 11:48:49.092000
2 1183 XCSE 20240429 11:50:10.776000
32 1183 XCSE 20240429 11:50:10.776000
36 1182 XCSE 20240429 11:50:11.526000
35 1181 XCSE 20240429 11:54:37.434000
7 1182 XCSE 20240429 12:01:00.554000
25 1182 XCSE 20240429 12:01:00.554000
35 1180 XCSE 20240429 12:02:40.005000
11 1180 XCSE 20240429 12:02:40.005000
1 1180 XCSE 20240429 12:02:40.005000
28 1179 XCSE 20240429 12:11:31.727000
17 1179 XCSE 20240429 12:11:31.727000
35 1178 XCSE 20240429 12:11:31.771000
13 1178 XCSE 20240429 12:11:33.532000
25 1178 XCSE 20240429 12:11:33.532000
10 1178 XCSE 20240429 12:11:33.532000
35 1177 XCSE 20240429 12:13:08.220000
1 1177 XCSE 20240429 12:13:08.220000
2 1177 XCSE 20240429 12:17:59.488000
25 1179 XCSE 20240429 12:23:28.422000
11 1179 XCSE 20240429 12:24:37.926000
8 1179 XCSE 20240429 12:25:49.754000
1 1179 XCSE 20240429 12:25:49.754000
3 1179 XCSE 20240429 12:25:49.754000
48 1178 XCSE 20240429 12:36:21.217000
45 1178 XCSE 20240429 12:40:39.703000
48 1177 XCSE 20240429 12:48:06.703000
10 1177 XCSE 20240429 12:48:06.703000
1 1177 XCSE 20240429 12:48:06.719000
12 1177 XCSE 20240429 12:48:06.719000
58 1177 XCSE 20240429 12:48:06.719000
50 1179 XCSE 20240429 13:02:31.124000
30 1179 XCSE 20240429 13:02:31.124000
50 1179 XCSE 20240429 13:02:31.142000
10 1178 XCSE 20240429 13:09:24.980000
24 1178 XCSE 20240429 13:13:00.268000
14 1178 XCSE 20240429 13:13:00.268000
10 1178 XCSE 20240429 13:13:00.268000
12 1177 XCSE 20240429 13:14:54.117000
40 1180 XCSE 20240429 13:25:06.267000
11 1180 XCSE 20240429 13:25:06.267000
48 1180 XCSE 20240429 13:25:06.267000
24 1180 XCSE 20240429 13:25:06.267000
18 1180 XCSE 20240429 13:25:06.267000
11 1180 XCSE 20240429 13:26:55.989000
25 1178 XCSE 20240429 13:28:06.138000
1 1178 XCSE 20240429 13:49:08.154000
7 1179 XCSE 20240429 13:49:57.374000
20 1179 XCSE 20240429 13:49:57.374000
50 1179 XCSE 20240429 13:49:57.374000
34 1180 XCSE 20240429 13:54:45.580000
19 1180 XCSE 20240429 13:56:53.283000
3 1180 XCSE 20240429 13:59:47.931000
15 1180 XCSE 20240429 13:59:47.931000
22 1180 XCSE 20240429 14:03:43.100000
34 1178 XCSE 20240429 14:12:02.554000
11 1178 XCSE 20240429 14:12:02.554000
24 1178 XCSE 20240429 14:21:02.578000
3 1179 XCSE 20240429 14:23:47.703000
50 1179 XCSE 20240429 14:23:47.703000
6 1179 XCSE 20240429 14:23:47.703000
18 1179 XCSE 20240429 14:23:47.703000
54 1179 XCSE 20240429 14:29:03.658000
35 1179 XCSE 20240429 14:29:03.658000
14 1179 XCSE 20240429 14:29:03.658000
47 1178 XCSE 20240429 14:30:03.684000
48 1178 XCSE 20240429 14:30:03.727000
26 1177 XCSE 20240429 14:30:59.622000
10 1177 XCSE 20240429 14:30:59.622000
12 1177 XCSE 20240429 14:30:59.622000
47 1176 XCSE 20240429 14:33:07.395000
12 1176 XCSE 20240429 14:33:07.395000
9 1175 XCSE 20240429 14:33:36.418000
49 1175 XCSE 20240429 14:33:36.418000
11 1175 XCSE 20240429 14:33:36.418000
20 1174 XCSE 20240429 14:33:36.471000
58 1173 XCSE 20240429 14:38:09.302000
13 1172 XCSE 20240429 14:42:11.499000
33 1172 XCSE 20240429 14:42:11.508000
11 1172 XCSE 20240429 14:42:11.508000
47 1171 XCSE 20240429 14:42:39.917000
600 1170 XCSE 20240429 14:42:39.917166
6 1172 XCSE 20240429 14:49:22.962000
3 1172 XCSE 20240429 14:49:22.962000
1 1172 XCSE 20240429 14:49:22.962000
7 1172 XCSE 20240429 14:49:22.962000
48 1172 XCSE 20240429 14:49:22.962000
1 1172 XCSE 20240429 14:49:22.962000
45 1172 XCSE 20240429 14:49:22.962000
7 1172 XCSE 20240429 14:49:22.962000
25 1172 XCSE 20240429 14:49:22.962000
1 1173 XCSE 20240429 14:54:10.247000
7 1173 XCSE 20240429 14:54:10.247000
3 1173 XCSE 20240429 14:54:10.247000
30 1173 XCSE 20240429 14:54:10.247000
3 1173 XCSE 20240429 14:54:10.247000
32 1173 XCSE 20240429 14:54:10.247000
4 1173 XCSE 20240429 14:55:51.753000
7 1173 XCSE 20240429 14:55:51.753000
11 1173 XCSE 20240429 14:58:18.755000
1 1178 XCSE 20240429 15:06:03.578000
48 1178 XCSE 20240429 15:20:33.886000
12 1178 XCSE 20240429 15:20:33.886000
36 1179 XCSE 20240429 15:30:13.505000
39 1179 XCSE 20240429 15:30:13.773000
49 1179 XCSE 20240429 15:30:13.773000
36 1179 XCSE 20240429 15:31:23.527000
35 1178 XCSE 20240429 15:31:58.962000
27 1181 XCSE 20240429 15:37:33.460000
8 1181 XCSE 20240429 15:39:01.752000
3 1181 XCSE 20240429 15:39:01.752000
3 1180 XCSE 20240429 15:40:19.562000
36 1181 XCSE 20240429 15:44:37.105000
7 1182 XCSE 20240429 15:45:45.215000
23 1182 XCSE 20240429 15:45:45.215000
11 1182 XCSE 20240429 15:46:11.718000
11 1182 XCSE 20240429 15:46:41.753000
11 1182 XCSE 20240429 15:47:09.045000
11 1182 XCSE 20240429 15:47:38.985000
12 1182 XCSE 20240429 15:48:06.753000
10 1182 XCSE 20240429 15:48:39.754000
1 1182 XCSE 20240429 15:48:39.754000
50 1183 XCSE 20240429 15:51:39.908000
26 1183 XCSE 20240429 15:51:39.908000
10 1183 XCSE 20240429 15:52:17.060000
1 1183 XCSE 20240429 15:52:17.060000
67 1184 XCSE 20240429 15:58:03.028000
25 1183 XCSE 20240429 15:58:50.711000
42 1183 XCSE 20240429 15:58:50.711000
48 1184 XCSE 20240429 16:00:08.347000
17 1184 XCSE 20240429 16:00:08.347000
11 1184 XCSE 20240429 16:00:40.880000
13 1184 XCSE 20240429 16:00:59.298000
11 1184 XCSE 20240429 16:01:17.754000
11 1184 XCSE 20240429 16:01:33.753000
10 1184 XCSE 20240429 16:01:51.753000
1 1184 XCSE 20240429 16:01:51.753000
12 1184 XCSE 20240429 16:02:09.753000
7 1184 XCSE 20240429 16:02:28.443000
4 1184 XCSE 20240429 16:02:28.443000
3 1184 XCSE 20240429 16:02:44.162000
8 1184 XCSE 20240429 16:02:44.162000
11 1184 XCSE 20240429 16:03:01.753000
12 1184 XCSE 20240429 16:03:19.753000
8 1184 XCSE 20240429 16:03:36.753000
3 1184 XCSE 20240429 16:03:36.753000
11 1184 XCSE 20240429 16:03:54.180000
11 1184 XCSE 20240429 16:04:11.260000
11 1184 XCSE 20240429 16:04:32.017000
11 1184 XCSE 20240429 16:04:49.753000
8 1184 XCSE 20240429 16:05:11.026000
3 1184 XCSE 20240429 16:05:11.026000
42 1183 XCSE 20240429 16:05:13.853000
3 1183 XCSE 20240429 16:05:13.853000
48 1182 XCSE 20240429 16:06:31.092000
12 1182 XCSE 20240429 16:06:31.092000
50 1183 XCSE 20240429 16:20:27.239000
34 1183 XCSE 20240429 16:20:27.239000
1 1183 XCSE 20240429 16:20:27.469000
31 1183 XCSE 20240429 16:20:37.406000
53 1183 XCSE 20240429 16:20:42.727000
3 1183 XCSE 20240429 16:23:14.114000
40 1183 XCSE 20240429 16:23:14.114000
35 1183 XCSE 20240429 16:23:14.140000
2 1183 XCSE 20240429 16:23:50.748000
13 1183 XCSE 20240429 16:23:59.823000
61 1183 XCSE 20240429 16:24:05.892000
1 1183 XCSE 20240429 16:27:03.069000
23 1182 XCSE 20240429 16:27:52.998000
24 1183 XCSE 20240429 16:27:53.797000
13 1183 XCSE 20240429 16:29:18.076000
1 1183 XCSE 20240429 16:30:19.289000
2 1183 XCSE 20240429 16:30:30.811000
12 1183 XCSE 20240429 16:30:30.874000
11 1183 XCSE 20240429 16:30:36.383000
49 1184 XCSE 20240429 16:35:19.988000
3 1184 XCSE 20240429 16:35:19.988000
3 1184 XCSE 20240429 16:35:19.988000
3 1184 XCSE 20240429 16:35:19.988000
9 1184 XCSE 20240429 16:35:19.988000
11 1184 XCSE 20240429 16:35:19.988000
3 1184 XCSE 20240429 16:35:19.988000
46 1184 XCSE 20240429 16:35:19.988000
3 1184 XCSE 20240429 16:35:19.988000
8 1184 XCSE 20240429 16:35:19.988000
1 1184 XCSE 20240429 16:35:20.056000
61 1183 XCSE 20240429 16:35:26.752000
12 1183 XCSE 20240429 16:35:26.752000
64 1182 XCSE 20240429 16:35:27.503000
7 1182 XCSE 20240429 16:35:27.503000
2 1183 XCSE 20240429 16:36:48.041000
12 1183 XCSE 20240429 16:37:39.076000
53 1183 XCSE 20240429 16:38:01.588000
35 1182 XCSE 20240429 16:38:01.605000
35 1184 XCSE 20240429 16:49:01.977383
75 1184 XCSE 20240429 16:49:01.977389
492 1184 XCSE 20240429 16:49:01.977405
12 1185 XCSE 20240430 9:00:20.281000
11 1185 XCSE 20240430 9:00:20.281000
6 1180 XCSE 20240430 9:03:22.663000
46 1179 XCSE 20240430 9:09:18.556000
47 1176 XCSE 20240430 9:09:18.573000
13 1175 XCSE 20240430 9:09:20.556000
2 1173 XCSE 20240430 9:12:12.328000
2 1176 XCSE 20240430 9:17:08.478000
1 1180 XCSE 20240430 9:17:08.512000
7 1181 XCSE 20240430 9:17:08.530000
14 1181 XCSE 20240430 9:17:08.530000
37 1180 XCSE 20240430 9:20:04.183000
22 1180 XCSE 20240430 9:20:04.183000
1 1181 XCSE 20240430 9:24:59.012000
34 1182 XCSE 20240430 9:25:07.009000
45 1181 XCSE 20240430 9:32:47.655000
47 1180 XCSE 20240430 9:32:48.067000
1 1183 XCSE 20240430 9:32:53.362000
3 1184 XCSE 20240430 9:32:55.299000
33 1184 XCSE 20240430 9:32:55.299000
6 1184 XCSE 20240430 9:32:55.317000
3 1183 XCSE 20240430 9:32:55.319000
47 1183 XCSE 20240430 9:32:55.320000
3 1183 XCSE 20240430 9:32:55.320000
54 1183 XCSE 20240430 9:32:55.359000
50 1183 XCSE 20240430 9:32:55.359000
1 1183 XCSE 20240430 9:32:55.379000
36 1183 XCSE 20240430 9:32:56.296000
50 1183 XCSE 20240430 9:32:56.296000
11 1183 XCSE 20240430 9:33:23.578000
11 1183 XCSE 20240430 9:33:59.625000
5 1183 XCSE 20240430 9:34:40.580000
1 1183 XCSE 20240430 9:34:56.579000
6 1183 XCSE 20240430 9:35:05.453000
36 1182 XCSE 20240430 9:35:05.473000
24 1181 XCSE 20240430 9:35:05.704000
24 1180 XCSE 20240430 9:35:25.909000
25 1179 XCSE 20240430 9:36:19.665000
12 1179 XCSE 20240430 9:36:19.665000
3 1177 XCSE 20240430 9:37:00.030000
21 1177 XCSE 20240430 9:37:00.048000
3 1177 XCSE 20240430 9:37:00.048000
23 1176 XCSE 20240430 9:37:55.176000
5 1177 XCSE 20240430 9:51:39.750000
40 1177 XCSE 20240430 9:51:39.750000
7 1177 XCSE 20240430 9:51:43.155000
50 1177 XCSE 20240430 9:51:43.155000
40 1178 XCSE 20240430 9:57:17.407000
3 1178 XCSE 20240430 9:57:17.407000
1 1178 XCSE 20240430 9:57:17.407000
24 1178 XCSE 20240430 9:57:17.407000
4 1176 XCSE 20240430 9:58:11.268000
44 1177 XCSE 20240430 9:58:19.258000
4 1177 XCSE 20240430 9:58:19.258000
6 1177 XCSE 20240430 9:58:40.075000
5 1177 XCSE 20240430 9:58:40.075000
11 1177 XCSE 20240430 9:59:18.537000
6 1176 XCSE 20240430 9:59:53.040000
24 1177 XCSE 20240430 10:10:19.473000
46 1178 XCSE 20240430 10:10:19.473000
50 1178 XCSE 20240430 10:10:19.473000
14 1178 XCSE 20240430 10:10:19.473000
26 1178 XCSE 20240430 10:10:19.482000
24 1176 XCSE 20240430 10:10:23.651000
2 1177 XCSE 20240430 10:12:19.986000
31 1176 XCSE 20240430 10:12:26.941000
6 1178 XCSE 20240430 10:18:13.799000
1 1178 XCSE 20240430 10:18:13.799000
47 1179 XCSE 20240430 10:19:28.611000
3 1179 XCSE 20240430 10:19:28.611000
30 1179 XCSE 20240430 10:19:28.630000
29 1177 XCSE 20240430 10:19:33.645000
11 1179 XCSE 20240430 10:22:39.927000
1 1179 XCSE 20240430 10:23:29.578000
11 1179 XCSE 20240430 10:23:29.578000
11 1179 XCSE 20240430 10:24:21.469000
18 1177 XCSE 20240430 10:24:23.427000
18 1177 XCSE 20240430 10:24:23.427000
11 1177 XCSE 20240430 10:24:23.427000
7 1178 XCSE 20240430 10:28:02.580000
1 1178 XCSE 20240430 10:28:02.580000
3 1178 XCSE 20240430 10:28:02.580000
11 1178 XCSE 20240430 10:28:58.578000
11 1178 XCSE 20240430 10:29:53.972000
1 1178 XCSE 20240430 10:30:56.409000
1 1178 XCSE 20240430 10:30:56.409000
1 1178 XCSE 20240430 10:30:56.409000
9 1178 XCSE 20240430 10:30:56.409000
11 1178 XCSE 20240430 10:31:58.060000
11 1178 XCSE 20240430 10:32:54.578000
11 1178 XCSE 20240430 10:33:56.509000
8 1178 XCSE 20240430 10:34:53.580000
3 1178 XCSE 20240430 10:34:53.580000
3 1178 XCSE 20240430 10:35:50.580000
6 1178 XCSE 20240430 10:35:50.580000
1 1178 XCSE 20240430 10:35:50.580000
1 1178 XCSE 20240430 10:35:50.580000
18 1176 XCSE 20240430 10:36:01.303000
28 1176 XCSE 20240430 10:36:01.303000
12 1176 XCSE 20240430 10:36:01.303000
9 1176 XCSE 20240430 10:36:01.303000
3 1176 XCSE 20240430 10:36:01.303000
69 1175 XCSE 20240430 10:36:02.380000
4 1174 XCSE 20240430 10:36:58.095000
39 1174 XCSE 20240430 10:36:58.095000
31 1173 XCSE 20240430 10:40:06.268000
4 1173 XCSE 20240430 10:41:41.380000
11 1173 XCSE 20240430 10:41:41.380000
1 1173 XCSE 20240430 10:41:41.380000
11 1173 XCSE 20240430 10:43:58.870000
31 1173 XCSE 20240430 10:43:58.870000
16 1173 XCSE 20240430 10:43:58.870000
11 1173 XCSE 20240430 10:43:58.870000
5 1175 XCSE 20240430 10:58:44.664000
19 1175 XCSE 20240430 10:58:44.664000
4 1175 XCSE 20240430 10:58:44.664000
8 1175 XCSE 20240430 10:58:44.664000
36 1174 XCSE 20240430 10:58:47.464000
6 1174 XCSE 20240430 11:03:40.269000
1 1174 XCSE 20240430 11:03:40.301000
14 1178 XCSE 20240430 11:10:58.816000
5 1178 XCSE 20240430 11:11:58.084000
14 1178 XCSE 20240430 11:11:58.084000
14 1178 XCSE 20240430 11:12:01.100000
37 1178 XCSE 20240430 11:13:38.239000
10 1178 XCSE 20240430 11:13:38.239000
34 1178 XCSE 20240430 11:13:38.244000
42 1177 XCSE 20240430 11:17:14.321000
4 1177 XCSE 20240430 11:17:14.321000
7 1177 XCSE 20240430 11:17:14.321000
4 1177 XCSE 20240430 11:17:14.330000
49 1177 XCSE 20240430 11:17:14.330000
4 1177 XCSE 20240430 11:17:14.330000
21 1176 XCSE 20240430 11:18:57.042000
21 1175 XCSE 20240430 11:28:36.117000
25 1175 XCSE 20240430 11:28:36.117000
11 1175 XCSE 20240430 11:28:36.117000
12 1175 XCSE 20240430 11:28:36.117000
11 1175 XCSE 20240430 11:28:36.117000
11 1175 XCSE 20240430 11:28:36.117000
78 1175 XCSE 20240430 11:28:36.121000
28 1175 XCSE 20240430 11:30:49.607000
11 1177 XCSE 20240430 11:40:24.372000
41 1176 XCSE 20240430 11:41:23.936000
25 1176 XCSE 20240430 11:43:31.246000
14 1176 XCSE 20240430 11:49:52.841000
30 1176 XCSE 20240430 11:49:52.841000
14 1176 XCSE 20240430 11:49:52.841000
60 1175 XCSE 20240430 11:55:02.936000
61 1175 XCSE 20240430 11:55:02.953000
49 1175 XCSE 20240430 11:55:02.974000
49 1175 XCSE 20240430 11:55:37.785000
48 1175 XCSE 20240430 11:55:39.918000
10 1177 XCSE 20240430 12:13:51.065000
11 1177 XCSE 20240430 12:15:25.457000
32 1178 XCSE 20240430 12:19:51.072000
11 1178 XCSE 20240430 12:21:06.770000
36 1178 XCSE 20240430 12:23:05.712000
1 1178 XCSE 20240430 12:29:51.513000
36 1178 XCSE 20240430 12:31:30.256000
46 1178 XCSE 20240430 12:40:03.296000
46 1177 XCSE 20240430 12:41:00.513000
42 1178 XCSE 20240430 12:51:38.652000
16 1178 XCSE 20240430 12:53:30.274000
19 1178 XCSE 20240430 12:53:30.274000
11 1179 XCSE 20240430 12:55:44.163000
22 1179 XCSE 20240430 12:55:44.163000
28 1178 XCSE 20240430 13:01:17.051000
18 1178 XCSE 20240430 13:07:31.825000
11 1178 XCSE 20240430 13:07:31.825000
5 1178 XCSE 20240430 13:07:31.825000
4 1179 XCSE 20240430 13:20:09.235000
1 1179 XCSE 20240430 13:20:09.245000
10 1178 XCSE 20240430 13:22:18.249000
50 1180 XCSE 20240430 13:24:00.749000
72 1180 XCSE 20240430 13:24:00.783000
3 1178 XCSE 20240430 13:26:42.332000
60 1178 XCSE 20240430 13:41:20.213000
12 1178 XCSE 20240430 13:41:20.213000
50 1178 XCSE 20240430 13:41:20.233000
68 1177 XCSE 20240430 13:41:22.101000
1 1180 XCSE 20240430 13:54:05.530000
5 1183 XCSE 20240430 14:03:06.536000
3 1183 XCSE 20240430 14:03:06.536000
32 1183 XCSE 20240430 14:03:06.536000
35 1183 XCSE 20240430 14:03:06.542000
2 1182 XCSE 20240430 14:03:07.024000
2 1182 XCSE 20240430 14:03:07.064000
3 1182 XCSE 20240430 14:03:07.126000
47 1181 XCSE 20240430 14:04:27.707000
95 1182 XCSE 20240430 14:17:11.741000
60 1181 XCSE 20240430 14:19:23.835000
72 1181 XCSE 20240430 14:22:48.193000
79 1181 XCSE 20240430 14:26:34.322000
80 1180 XCSE 20240430 14:30:01.130000
11 1180 XCSE 20240430 14:30:01.131000
47 1179 XCSE 20240430 14:30:53.986000
20 1179 XCSE 20240430 14:31:02.818000
11 1181 XCSE 20240430 14:37:11.579000
8 1181 XCSE 20240430 14:37:52.432000
3 1181 XCSE 20240430 14:37:52.432000
11 1181 XCSE 20240430 14:38:27.282000
11 1181 XCSE 20240430 14:39:04.044000
11 1181 XCSE 20240430 14:39:46.966000
12 1181 XCSE 20240430 14:40:31.579000
11 1181 XCSE 20240430 14:41:15.560000
1 1181 XCSE 20240430 14:42:02.025000
6 1181 XCSE 20240430 14:42:02.025000
4 1181 XCSE 20240430 14:42:02.025000
2 1181 XCSE 20240430 14:42:45.578000
10 1181 XCSE 20240430 14:42:45.578000
1 1181 XCSE 20240430 14:43:20.051000
10 1181 XCSE 20240430 14:43:20.051000
7 1181 XCSE 20240430 14:44:01.578000
4 1181 XCSE 20240430 14:44:01.578000
3 1181 XCSE 20240430 14:44:48.055000
8 1181 XCSE 20240430 14:44:48.055000
11 1181 XCSE 20240430 14:45:30.579000
1 1181 XCSE 20240430 14:46:17.580000
7 1181 XCSE 20240430 14:46:17.580000
3 1181 XCSE 20240430 14:46:17.580000
4 1181 XCSE 20240430 14:48:05.578000
7 1181 XCSE 20240430 14:48:05.578000
11 1181 XCSE 20240430 14:50:18.584000
11 1181 XCSE 20240430 14:52:16.588000
11 1181 XCSE 20240430 14:54:30.579000
11 1181 XCSE 20240430 14:56:31.253000
11 1181 XCSE 20240430 14:58:49.579000
6 1179 XCSE 20240430 14:59:51.362000
61 1179 XCSE 20240430 14:59:51.362000
2 1179 XCSE 20240430 14:59:51.362000
1 1179 XCSE 20240430 14:59:51.379000
8 1179 XCSE 20240430 14:59:51.379000
1 1179 XCSE 20240430 14:59:51.379000
15 1179 XCSE 20240430 14:59:51.379000
55 1179 XCSE 20240430 14:59:51.379000
15 1178 XCSE 20240430 14:59:54.977000
54 1178 XCSE 20240430 14:59:54.977000
2 1177 XCSE 20240430 14:59:55.105000
58 1177 XCSE 20240430 14:59:55.106000
1 1177 XCSE 20240430 14:59:55.106000
23 1177 XCSE 20240430 15:03:16.012000
11 1177 XCSE 20240430 15:03:16.012000
11 1177 XCSE 20240430 15:03:16.012000
11 1177 XCSE 20240430 15:03:16.012000
56 1177 XCSE 20240430 15:03:24.752000
60 1179 XCSE 20240430 15:12:04.431000
17 1178 XCSE 20240430 15:15:21.173000
41 1178 XCSE 20240430 15:20:23.233000
5 1178 XCSE 20240430 15:20:23.233000
46 1177 XCSE 20240430 15:21:22.222000
11 1177 XCSE 20240430 15:21:22.222000
45 1176 XCSE 20240430 15:23:34.218000
12 1176 XCSE 20240430 15:23:34.218000
14 1176 XCSE 20240430 15:25:38.175000
20 1176 XCSE 20240430 15:25:38.175000
11 1177 XCSE 20240430 15:27:39.206000
6 1177 XCSE 20240430 15:28:07.579000
5 1177 XCSE 20240430 15:28:07.579000
2 1177 XCSE 20240430 15:28:34.365000
9 1177 XCSE 20240430 15:28:34.365000
11 1177 XCSE 20240430 15:29:06.224000
57 1177 XCSE 20240430 15:30:57.130000
11 1179 XCSE 20240430 15:31:48.476000
47 1179 XCSE 20240430 15:32:34.533000
7 1180 XCSE 20240430 15:35:08.983000
